Claux bas | Barbude | Bouscasse | Pélégrine | |
---|---|---|---|---|
Nombre de personnes | 5 | 4 | 4 | 2 |
Nombre de chambres | 2 | 1+mezz. | 1+mezz. | 1 |
Surface | 70 m² | 64 m² | 65 m² | 43 m² |
Lave-vaisselle | oui | oui | oui | non |
Nombre de terrasse | 2 | 1 | 1 | 1 |
Claux bas | Barbude | Bouscasse | Pélégrine |
Claux bas | Barbude | Bouscasse | Pélégrine | |
---|---|---|---|---|
Haute saison (du 10/07 au 28/08)Priorité aux locations sur 2 semaines | 525 €/sem | 470 €/sem | 470 €/sem | 470 €/sem |
Moyenne saison (du 29/05 au 10/07) et (du 28/08 au 03/09) | 444 €/sem | 360 €/sem | 360 €/sem | 360 €/sem |
Hors saison (du 01/01 au 29/05)(du 03/09 au 31/12) | 390 €/sem | 330 €/sem | 360 €/sem | 360 €/sem |
2 nuits | 120 € | 120 € | 120 € | 120 € |
3 nuits | 181 € | 181 € | 181 € | 181 € |
4 nuits | 210 € | 210 € | 210 € | 210 € |
5 nuits | 251 € | 251 € | 251 € | 251 € |
Claux bas | Barbude | Bouscasse | Pélégrine |
Gites le claux
Tel 06 98 00 22 65
Mail : leclaux@pratlong.fr
Site : www.gites-leclaux.fr
Label : 2 étoiles
Agrément : Gîtes de France 3 épis
Marque : Esprit parc national